Artikelvergleich
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 3.0
2976 ccm, 162 KW, 220 PS, 09.2001
OPEL ASTRA F Stufenheck (T92) 2.0 i 16V (F19, M19)
1998 ccm, 100 KW, 136 PS, 02.1995
OPEL ASTRA J (P10) 2.0 BiTurbo CDTI (68)
1956 ccm, 143 KW, 194 PS, 09.2012
RENAULT MASTER III Kasten (FV) 2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV02, FV0M, FV0S,...
2298 ccm, 107 KW, 146 PS, 02.2010
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 3.2 RSI 4motion (1C9)
3188 ccm, 165 KW, 224 PS, 04.2000
VW PASSAT B5 (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion
2771 ccm, 142 KW, 193 PS, 10.1996
VW PASSAT B7 Variant (365) 2.0 TDI
1968 ccm, 103 KW, 140 PS, 08.2010
VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.0 V6 TDI 4motion
2967 ccm, 176 KW, 240 PS, 11.2008
VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 6.0 W12 4motion
5998 ccm, 309 KW, 420 PS, 04.2002
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG
Art.Nr.:
UVP
Marketing / Analyse
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung zu zeigen, die ansprechend für den einzelnen Benutzer sind. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen.
Essenziell
Essenzielle Cookies sind zuständig für grundlegende Funktionen und die einwandfreie Funktion der Website. Der Shop kann ohne diese Cookies nicht im vollen Umfang bedient werden.
Google Tracking
Google Tracking Cookies werden verwendet, um personalisierte und nicht personalisierte Werbung zu zeigen, die ansprechend für den einzelnen Benutzer sind. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen. Für weitere Informationen zur Datenverarbeitung von Google: https://business.safety.google/privacy/