Artikelvergleich
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4
2393 ccm, 120 KW, 163 PS, 12.1997
AUDI A6 C6 (4F2) 4.2 FSI quattro
4163 ccm, 257 KW, 350 PS, 06.2006
DACIA LODGY (JS_) 1.3 TCe 100 (JSNU)
1332 ccm, 75 KW, 102 PS, 01.2019
DACIA LOGAN Pick-up (US_) 1.5 dCi
1461 ccm, 55 KW, 75 PS, 05.2010
OPEL ASTRA F Stufenheck (T92) 1.6 i (F19, M19)
1598 ccm, 55 KW, 75 PS, 03.1992
OPEL CORSA C (X01) 1.4 (F08, F68)
1389 ccm, 66 KW, 90 PS, 09.2000
OPEL CORSA D (S07) 1.0 (L08, L68)
998 ccm, 44 KW, 60 PS, 07.2006
OPEL CORSA D (S07) 1.2 LPG (L08, L68)
1229 ccm, 59 KW, 80 PS, 08.2006
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo (68)
1998 ccm, 162 KW, 220 PS, 07.2008
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 HDi
1560 ccm, 85 KW, 116 PS, 09.2014
SKODA FABIA IV (PJ3) 1.0 MPI
999 ccm, 48 KW, 65 PS, 08.2021
VW PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion
1968 ccm, 147 KW, 200 PS, 08.2020
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.9 TDI 4motion
1896 ccm, 85 KW, 115 PS, 08.1999
VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.0 V6 TDI 4motion
2967 ccm, 165 KW, 224 PS, 09.2004
VW TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI 4motion
1968 ccm, 103 KW, 140 PS, 09.2009
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG
Art.Nr.:
UVP
Marketing / Analyse
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung zu zeigen, die ansprechend für den einzelnen Benutzer sind. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen.
Essenziell
Essenzielle Cookies sind zuständig für grundlegende Funktionen und die einwandfreie Funktion der Website. Der Shop kann ohne diese Cookies nicht im vollen Umfang bedient werden.
Google Tracking
Google Tracking Cookies werden verwendet, um personalisierte und nicht personalisierte Werbung zu zeigen, die ansprechend für den einzelnen Benutzer sind. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen. Für weitere Informationen zur Datenverarbeitung von Google: https://business.safety.google/privacy/