Artikelvergleich
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 1.4 TFSI
1395 ccm, 110 KW, 150 PS, 08.2015
OPEL ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48)
1686 ccm, 74 KW, 100 PS, 03.2004
OPEL VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69)
2792 ccm, 184 KW, 250 PS, 08.2005
RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi 90
1461 ccm, 65 KW, 88 PS, 10.2010
SKODA OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) 2.0 TDI
1968 ccm, 85 KW, 116 PS, 03.2020
SKODA SUPERB III (3V3) 2.0 TDI 4x4
1968 ccm, 140 KW, 190 PS, 03.2015
VW BORA I (1J2) 1.6 16V
1598 ccm, 77 KW, 105 PS, 05.2000
VW EOS (1F7, 1F8) 2.0 TFSI
1984 ccm, 147 KW, 200 PS, 03.2006
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG
Art.Nr.:
UVP
Marketing / Analyse
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung zu zeigen, die ansprechend für den einzelnen Benutzer sind. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen.
Essenziell
Essenzielle Cookies sind zuständig für grundlegende Funktionen und die einwandfreie Funktion der Website. Der Shop kann ohne diese Cookies nicht im vollen Umfang bedient werden.
Google Tracking
Google Tracking Cookies werden verwendet, um personalisierte und nicht personalisierte Werbung zu zeigen, die ansprechend für den einzelnen Benutzer sind. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen. Für weitere Informationen zur Datenverarbeitung von Google: https://business.safety.google/privacy/