Artikelvergleich
AUDI A4 B6 (8E2) 2.5 TDI quattro
2496 ccm, 132 KW, 180 PS, 11.2000
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7
2979 ccm, 260 KW, 354 PS, 08.2012
CITROËN C4 CACTUS 1.2 VTi 82
1199 ccm, 60 KW, 82 PS, 09.2014
OPEL ASTRA H Stufenheck (A04) 1.7 CDTi (L69)
1686 ccm, 74 KW, 101 PS, 02.2007
OPEL CORSA B (S93) 1.5 D (F08, F68, M68)
1488 ccm, 37 KW, 50 PS, 03.1993
OPEL FRONTERA B (U99) 2.2 DTI (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76)
2171 ccm, 85 KW, 116 PS, 09.1998
OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.4 4x4 (_76)
1364 ccm, 103 KW, 140 PS, 06.2012
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi
1461 ccm, 48 KW, 65 PS, 05.2005
VW BORA I (1J2) 2.3 V5
2324 ccm, 110 KW, 150 PS, 10.1998
VW BORA Variant (1J6) 2.3 V5 4motion
2324 ccm, 125 KW, 170 PS, 10.2000
VW MULTIVAN T7 (STM, STN) 1.4 eHybrid
1395 ccm, 160 KW, 218 PS, 08.2021
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 2.3 VR5
2324 ccm, 110 KW, 150 PS, 06.1997
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG
Art.Nr.:
UVP
Marketing / Analyse
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung zu zeigen, die ansprechend für den einzelnen Benutzer sind. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen.
Essenziell
Essenzielle Cookies sind zuständig für grundlegende Funktionen und die einwandfreie Funktion der Website. Der Shop kann ohne diese Cookies nicht im vollen Umfang bedient werden.
Google Tracking
Google Tracking Cookies werden verwendet, um personalisierte und nicht personalisierte Werbung zu zeigen, die ansprechend für den einzelnen Benutzer sind. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen. Für weitere Informationen zur Datenverarbeitung von Google: https://business.safety.google/privacy/