Artikelvergleich
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi
2198 ccm, 74 KW, 100 PS, 09.2012
OPEL VECTRA C Caravan (Z02) 3.0 V6 CDTI (F35)
2958 ccm, 130 KW, 177 PS, 10.2003
VW EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI
1968 ccm, 100 KW, 136 PS, 11.2010
VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI
1968 ccm, 100 KW, 136 PS, 05.2010
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.9 TDI
1896 ccm, 66 KW, 90 PS, 06.1997
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.9 TDI
1896 ccm, 85 KW, 115 PS, 08.1998
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 2.8 V6 Syncro/4motion
2771 ccm, 142 KW, 193 PS, 06.1997
VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.0 V6 TDI 4motion
2967 ccm, 165 KW, 224 PS, 09.2004
VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 6.0 W12 4motion
5998 ccm, 331 KW, 450 PS, 05.2005
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG
Art.Nr.:
UVP
Marketing / Analyse
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung zu zeigen, die ansprechend für den einzelnen Benutzer sind. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen.
Essenziell
Essenzielle Cookies sind zuständig für grundlegende Funktionen und die einwandfreie Funktion der Website. Der Shop kann ohne diese Cookies nicht im vollen Umfang bedient werden.
Google Tracking
Google Tracking Cookies werden verwendet, um personalisierte und nicht personalisierte Werbung zu zeigen, die ansprechend für den einzelnen Benutzer sind. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen. Für weitere Informationen zur Datenverarbeitung von Google: https://business.safety.google/privacy/