Artikelvergleich
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 BlueHDi 120
1560 ccm, 88 KW, 120 PS, 12.2014
FORD TRANSIT CUSTOM V710 Bus (NXN) E-Transit Custom
0 ccm, 100 KW, 136 PS, 08.2024
OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.6 Turbo (L67)
1598 ccm, 132 KW, 180 PS, 02.2007
OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.8 (L67)
1796 ccm, 103 KW, 140 PS, 09.2005
OPEL FRONTERA B (U99) 2.2 DTI (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76)
2171 ccm, 85 KW, 116 PS, 09.1998
RENAULT MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 170 FWD (JV0L)
2298 ccm, 125 KW, 170 PS, 07.2015
SKODA OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) 2.0 TDI RS
1968 ccm, 147 KW, 200 PS, 07.2020
SKODA SUPERB III (3V3) 2.0 TDI 4x4
1968 ccm, 140 KW, 190 PS, 03.2015
VW PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI
1968 ccm, 120 KW, 163 PS, 08.2005
VW PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI
1968 ccm, 103 KW, 140 PS, 08.2005
VW PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion
1968 ccm, 140 KW, 190 PS, 11.2014
VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.0 V6 TDI 4motion
2967 ccm, 176 KW, 240 PS, 11.2008
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG
Art.Nr.:
UVP
Marketing / Analyse
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung zu zeigen, die ansprechend für den einzelnen Benutzer sind. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen.
Essenziell
Essenzielle Cookies sind zuständig für grundlegende Funktionen und die einwandfreie Funktion der Website. Der Shop kann ohne diese Cookies nicht im vollen Umfang bedient werden.
Google Tracking
Google Tracking Cookies werden verwendet, um personalisierte und nicht personalisierte Werbung zu zeigen, die ansprechend für den einzelnen Benutzer sind. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen. Für weitere Informationen zur Datenverarbeitung von Google: https://business.safety.google/privacy/