Artikelvergleich
AUDI A4 B6 (8E2) 2.5 TDI
2496 ccm, 114 KW, 155 PS, 08.2001
CITROËN C3 III (SX) 1.2 PureTech 82
1199 ccm, 61 KW, 83 PS, 05.2018
OPEL ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48)
1686 ccm, 92 KW, 125 PS, 02.2007
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.8 (L08)
1796 ccm, 92 KW, 125 PS, 03.2005
OPEL ASTRA H Stufenheck (A04) 1.6 (L69)
1598 ccm, 85 KW, 116 PS, 02.2007
OPEL CORSA D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)
1248 ccm, 70 KW, 95 PS, 06.2009
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 3.2 RSI 4motion (1C9)
3188 ccm, 165 KW, 224 PS, 04.2000
VW PASSAT B5 (3B2) 2.5 TDI Syncro/4motion
2496 ccm, 110 KW, 150 PS, 12.1998
VW PASSAT B7 Variant (365) 1.4 TSI
1390 ccm, 90 KW, 122 PS, 08.2010
VW PASSAT B7 Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel
1390 ccm, 110 KW, 150 PS, 08.2010
VW PASSAT B7 Variant (365) 1.8 TSI
1798 ccm, 118 KW, 160 PS, 08.2010
VW PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 1.4 TSI
1395 ccm, 110 KW, 150 PS, 11.2014
VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.0 V6 TDI 4motion
2967 ccm, 176 KW, 240 PS, 11.2008
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG
Art.Nr.:
UVP
Marketing / Analyse
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung zu zeigen, die ansprechend für den einzelnen Benutzer sind. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen.
Essenziell
Essenzielle Cookies sind zuständig für grundlegende Funktionen und die einwandfreie Funktion der Website. Der Shop kann ohne diese Cookies nicht im vollen Umfang bedient werden.
Google Tracking
Google Tracking Cookies werden verwendet, um personalisierte und nicht personalisierte Werbung zu zeigen, die ansprechend für den einzelnen Benutzer sind. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen. Für weitere Informationen zur Datenverarbeitung von Google: https://business.safety.google/privacy/