Artikelvergleich
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI
1968 ccm, 110 KW, 150 PS, 05.2015
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) RS6 performance quattro
3993 ccm, 445 KW, 605 PS, 11.2015
OPEL FRONTERA B (U99) 3.2 i (6B1VF, 6B1_6)
3165 ccm, 151 KW, 205 PS, 10.1998
OPEL VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo OPC (F69)
2792 ccm, 206 KW, 280 PS, 09.2006
OPEL VECTRA C Caravan (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35)
2792 ccm, 169 KW, 230 PS, 08.2005
OPEL VECTRA C CC (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68)
2792 ccm, 169 KW, 230 PS, 08.2005
RENAULT MASTER III Kasten (FV) 2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV02, FV0M, FV0S,...
2298 ccm, 107 KW, 146 PS, 02.2010
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.4 TSI G-TEC
1395 ccm, 81 KW, 110 PS, 11.2012
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI
1896 ccm, 81 KW, 110 PS, 05.1999
VW PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) 1.9 TDI
1896 ccm, 81 KW, 110 PS, 03.1996
VW PASSAT B5 (3B2) 2.5 TDI Syncro/4motion
2496 ccm, 110 KW, 150 PS, 12.1998
VW PASSAT B7 Variant (365) 1.4 TSI
1390 ccm, 90 KW, 122 PS, 08.2010
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG
Art.Nr.:
UVP
Marketing / Analyse
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung zu zeigen, die ansprechend für den einzelnen Benutzer sind. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen.
Essenziell
Essenzielle Cookies sind zuständig für grundlegende Funktionen und die einwandfreie Funktion der Website. Der Shop kann ohne diese Cookies nicht im vollen Umfang bedient werden.
Google Tracking
Google Tracking Cookies werden verwendet, um personalisierte und nicht personalisierte Werbung zu zeigen, die ansprechend für den einzelnen Benutzer sind. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen. Für weitere Informationen zur Datenverarbeitung von Google: https://business.safety.google/privacy/