Artikelvergleich
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI
1968 ccm, 100 KW, 136 PS, 06.2005
CITROËN C3 III (SX) 1.2 PureTech 82
1199 ccm, 61 KW, 83 PS, 05.2018
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi
2198 ccm, 74 KW, 100 PS, 09.2012
RENAULT MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 170 FWD (JV0L)
2298 ccm, 125 KW, 170 PS, 07.2015
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 1.9 TDI
1896 ccm, 77 KW, 105 PS, 06.2004
SKODA OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) 1.0 TSI
999 ccm, 81 KW, 110 PS, 06.2020
SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) 2.0 TDI 4x4
1968 ccm, 110 KW, 150 PS, 09.2020
VW BORA Variant (1J6) 2.3 V5 4motion
2324 ccm, 125 KW, 170 PS, 10.2000
VW PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) 2.9 VR6 Syncro
2861 ccm, 135 KW, 184 PS, 01.1994
VW PASSAT B7 Variant (365) 1.4 TSI
1390 ccm, 90 KW, 122 PS, 08.2010
VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.0 V6 TDI 4motion
2967 ccm, 165 KW, 224 PS, 09.2004
VW TRANSPORTER T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI
2461 ccm, 65 KW, 88 PS, 05.1998
VW TRANSPORTER T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI Syncro
2461 ccm, 75 KW, 102 PS, 01.1996
VW TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) 2.0 TDI
1968 ccm, 75 KW, 102 PS, 04.2015
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG
Art.Nr.:
UVP
Marketing / Analyse
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung zu zeigen, die ansprechend für den einzelnen Benutzer sind. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen.
Essenziell
Essenzielle Cookies sind zuständig für grundlegende Funktionen und die einwandfreie Funktion der Website. Der Shop kann ohne diese Cookies nicht im vollen Umfang bedient werden.
Google Tracking
Google Tracking Cookies werden verwendet, um personalisierte und nicht personalisierte Werbung zu zeigen, die ansprechend für den einzelnen Benutzer sind. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen. Für weitere Informationen zur Datenverarbeitung von Google: https://business.safety.google/privacy/