product comparison
OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.6 CDTI (_76)
1598 ccm, 81 KW, 110 PS, 06.2015
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2.0 TSI RS
1984 ccm, 169 KW, 230 PS, 05.2015
SKODA SUPERB III (3V3) 1.4 TSI
1395 ccm, 92 KW, 125 PS, 03.2015
VW MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI
1968 ccm, 146 KW, 199 PS, 11.2018
VW PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 1.4 TSI
1395 ccm, 110 KW, 150 PS, 11.2014
VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TSI
1984 ccm, 162 KW, 220 PS, 05.2015
CHOOSE YOUR CAR
We deliver the following brand(s):
Item No.: PP228D582C
Manufacturer: FORD
part number: 1 812 679, 2 499 389, 1 880 424, 2 128 722
manufacturer | model | type | power | capacity | constr. date | kba | limitations |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.2 TDCi | 100 PS | 2198 ccm | 08.2013 - 12.2018 | 8566 BHJ | Baujahr_Ab: 07.2014 Antriebsart: Heckantrieb Baujahr_Bis: 12.2016 |
FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.2 TDCi | 155 PS | 2198 ccm | 12.2014 - 12.2018 | 8566 BHL | Antriebsart: Heckantrieb |
FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.2 TDCi | 125 PS | 2198 ccm | 08.2013 - 12.2018 | 8566 BHK | Baujahr_Ab: 07.2014 Antriebsart: Heckantrieb |
FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.2 TDCi RWD | 155 PS | 2198 ccm | 08.2013 - 12.2018 | 8566 BHL 8566 BHN | Baujahr_Ab: 07.2014 Antriebsart: Heckantrieb |
FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.2 TDCi RWD | 125 PS | 2198 ccm | 08.2013 - 12.2018 | 8566 BHK 8566 BHM | Baujahr_Ab: 07.2014 Antriebsart: Heckantrieb Baujahr_Bis: 12.2016 |
FORD | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.2 TDCi | 155 PS | 2198 ccm | 08.2013 - 12.2018 | 8566 BHO 8566 BHT | Baujahr_Ab: 07.2014 Antriebsart: Allrad, Heckantrieb |
FORD | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.2 TDCi | 125 PS | 2198 ccm | 08.2013 - 12.2018 | 8566 BHQ 8566 BHV | Baujahr_Ab: 07.2014 Antriebsart: Allrad, Heckantrieb |
FORD | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.2 TDCi | 100 PS | 2198 ccm | 08.2013 - 12.2018 | 8566 BHS 8566 BHX | Baujahr_Ab: 07.2014 Antriebsart: Allrad, Heckantrieb Baujahr_Bis: 12.2016 |
FORD | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.2 TDCi 4x4 | 155 PS | 2198 ccm | 08.2015 - 12.2018 | 8566 BHP 8566 BHU | Antriebsart: Allrad |
FORD | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.2 TDCi 4x4 | 125 PS | 2198 ccm | 08.2013 - 12.2018 | 8566 BHW 8566 BHR | Baujahr_Ab: 07.2014 Antriebsart: Allrad |
FORD | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.2 TDCi RWD | 155 PS | 2198 ccm | 08.2013 - 12.2018 | 8566 BHO 8566 BHT | Baujahr_Ab: 07.2014 Antriebsart: Heckantrieb |
FORD | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.2 TDCi RWD | 125 PS | 2198 ccm | 08.2013 - 12.2018 | 8566 BHQ 8566 BHV | Baujahr_Ab: 07.2014 Antriebsart: Heckantrieb |
FORD | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.2 TDCi RWD | 100 PS | 2198 ccm | 08.2013 - 12.2018 | 8566 BHS 8566 BHX | Baujahr_Ab: 07.2014 Antriebsart: Heckantrieb Baujahr_Bis: 12.2016 |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.2 TDCi | 100 PS | 2198 ccm | 08.2013 - 12.2018 | 8566 BIH | Baujahr_Ab: 07.2014 Antriebsart: Allrad, Heckantrieb Baujahr_Bis: 12.2016 |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.2 TDCi | 125 PS | 2198 ccm | 08.2013 - 12.2018 | 8566 BIF | Baujahr_Ab: 07.2014 Antriebsart: Allrad, Heckantrieb Motorcode: CYR5 |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.2 TDCi | 155 PS | 2198 ccm | 08.2013 - 12.2018 | 8566 BID | Baujahr_Ab: 07.2014 Antriebsart: Allrad, Heckantrieb |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.2 TDCi 4x4 | 155 PS | 2198 ccm | 08.2013 - 12.2018 | 8566 BIE | Baujahr_Ab: 07.2014 Antriebsart: Allrad |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.2 TDCi 4x4 | 125 PS | 2198 ccm | 08.2013 - 12.2018 | 8566 BIG | Baujahr_Ab: 07.2014 Antriebsart: Allrad |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.2 TDCi RWD | 100 PS | 2198 ccm | 08.2013 - 12.2018 | 8566 BIH 8566 BIC | Baujahr_Ab: 07.2014 Antriebsart: Heckantrieb Baujahr_Bis: 12.2016 |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.2 TDCi RWD | 125 PS | 2198 ccm | 08.2013 - 12.2018 | 8566 BIF 8566 BIB | Baujahr_Ab: 07.2014 Antriebsart: Heckantrieb |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.2 TDCi RWD | 155 PS | 2198 ccm | 08.2013 - heute | 8566 BID 8566 BIA | Baujahr_Ab: 07.2014 Antriebsart: Heckantrieb |
Item No.:
MSRP
Marketing
Marketing cookies are used by third parties or publishers to show personalized advertisements that are appealing to the individual user. They do this by tracking visitors across websites.
Essential
Essential cookies are responsible for basic functions and the proper functioning of the website. The shop cannot be fully operated without these cookies.
Google Tracking
Google tracking cookies are used to show personalized and non-personalized advertising that is appealing to individual users. They do this by tracking visitors across websites. For further information on Google’s data processing: https://business.safety.google/privacy/