1
garage
My garage:
VW POLO IV (9N_, 9A_) 1.8 GTi Cup Edition
1781 ccm, 132 KW, 180 PS, 05.2006
Apply selection
CHOOSE YOUR CAR
Vehicle selection according to KBA No.
My account
Wish list
0
Cart
VW POLO IV (9N_, 9A_) 1.8 GTi Cup Edition
1781 ccm, 132 KW, 180 PS, 05.2006
CHOOSE YOUR CAR
product comparison
The item 20x ORIGINAL Ford Radmutter M12x1,5mm C-Max Escort Fiesta Focus Kuga Mondeo 1470843 does not fit your vehicle.
Please choose your vehicle
You have chosen your vehicle but the article does not fit? Search for royalty Articles in category /en/t20832-c133/vw-polo-iv-9n_-9a_-1-8-gti-cup-edition-wheel-nuts-rim-locks Wheel nuts / Rim locks code.
We deliver the following brand(s):
Item No.: PP689P082H
Manufacturer: FORD
part number: 1 470 843
manufacturer | model | type | power | capacity | constr. date | kba | limitations |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 | 116 PS | 1596 ccm | 04.2007 - 09.2010 | 8566 AAM | |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 | 100 PS | 1596 ccm | 02.2007 - 09.2010 | 8566 AAL | |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 90 PS | 1560 ccm | 02.2007 - 09.2010 | 8566 AAK | |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 109 PS | 1560 ccm | 02.2007 - 09.2010 | 8566 AAJ | |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 101 PS | 1560 ccm | 02.2007 - 09.2010 | 8566 AKH | |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 | 122 PS | 1798 ccm | 02.2007 - 09.2010 | 8566 AAP | |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 | 125 PS | 1798 ccm | 02.2007 - 09.2010 | 8566 AAO | |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 Flexifuel | 125 PS | 1798 ccm | 02.2007 - 09.2010 | 8566 ATL | |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 TDCi | 115 PS | 1753 ccm | 02.2007 - 09.2010 | 8566 AAN | |
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 | 145 PS | 1999 ccm | 02.2007 - 09.2010 | 8566 AAG | |
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 CNG | 145 PS | 1999 ccm | 04.2009 - 09.2010 | 8566 AQU | |
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 LPG | 145 PS | 1999 ccm | 06.2008 - 09.2010 | 8566 APT | |
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 136 PS | 1997 ccm | 02.2007 - 09.2010 | 8566 AAH | |
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 110 PS | 1997 ccm | 02.2008 - 09.2010 | 8566 AOI | |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | 100 PS | 998 ccm | 10.2012 - 06.2019 | 8566 BEQ | |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | 125 PS | 998 ccm | 10.2012 - 06.2019 | 8566 BEP | |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost | 150 PS | 1498 ccm | 03.2015 - 06.2019 | 8566 BKW | |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost | 182 PS | 1498 ccm | 03.2015 - 06.2019 | 8566 BKY | |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi | 95 PS | 1499 ccm | 03.2015 - 06.2019 | 8566 BLG | |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi | 120 PS | 1499 ccm | 03.2015 - 06.2019 | 8566 BLE | |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi ECOnetic | 105 PS | 1499 ccm | 03.2015 - 06.2019 | 8566 BKV | |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | 150 PS | 1596 ccm | 12.2010 - 06.2019 | 8566 AUO | |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | 182 PS | 1596 ccm | 12.2010 - 06.2019 | 8566 AUP | |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Flexifuel | 120 PS | 1596 ccm | 02.2011 - 06.2019 | 8566 AXQ | |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 LPG | 120 PS | 1596 ccm | 02.2012 - 06.2019 | 8566 BEZ 8566 BFT | |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | 95 PS | 1560 ccm | 12.2010 - 06.2019 | 8566 AUI | |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | 115 PS | 1560 ccm | 12.2010 - 06.2019 | 8566 AUH | |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 125 PS | 1596 ccm | 12.2010 - 06.2019 | 8566 AUG | |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 105 PS | 1596 ccm | 12.2010 - 06.2019 | 8566 AUF | |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 85 PS | 1596 ccm | 12.2010 - 06.2019 | 8566 BCI | |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 170 PS | 1997 ccm | 03.2015 - 06.2019 | 8566 BLC | |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 150 PS | 1997 ccm | 03.2015 - 06.2019 | 8566 BLA | |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 163 PS | 1997 ccm | 12.2010 - 06.2019 | 8566 AUQ | |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 115 PS | 1997 ccm | 02.2011 - 06.2019 | 8566 AUU 8566 AUT | |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 140 PS | 1997 ccm | 04.2010 - 06.2019 | 8566 AUM 8566 AUR | |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 136 PS | 1997 ccm | 02.2011 - 06.2019 | 8566 AUS | |
FORD | COURIER Kasten/Großraumlimousine (F3L, F5L) | 1.3 | 60 PS | 1299 ccm | 09.1991 - 02.1996 | 2028 319 2028 197 | |
FORD | COURIER Kasten/Großraumlimousine (F3L, F5L) | 1.8 D | 60 PS | 1753 ccm | 09.1991 - 02.1996 | 2028 196 2028 318 | |
FORD | COURIER Kasten/Großraumlimousine (J5_, J3_) | 1.3 | 60 PS | 1299 ccm | 02.1996 - 08.2003 | 0928 948 0928 262 | |
FORD | COURIER Kasten/Großraumlimousine (J5_, J3_) | 1.4 i | 90 PS | 1388 ccm | 04.1996 - 10.1999 | 0928 955 | |
FORD | COURIER Kasten/Großraumlimousine (J5_, J3_) | 1.8 D | 60 PS | 1753 ccm | 02.1996 - 04.2002 | 0928 261 0928 949 | |
FORD | COURIER Kasten/Großraumlimousine (J5_, J3_) | 1.8 DI | 75 PS | 1753 ccm | 09.2000 - 08.2003 | 8566 034 | |
FORD | ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) | 1.6 16V | 90 PS | 1597 ccm | 10.1998 - 07.2000 | 8566 313 8566 325 | |
FORD | ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) | 1.8 TD | 90 PS | 1753 ccm | 10.1998 - 07.2000 | 8566 328 8566 316 | |
FORD | ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) | 1.6 16V | 90 PS | 1597 ccm | 02.1999 - 07.2000 | 8566 331 | |
FORD | ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) | 1.8 TD | 90 PS | 1753 ccm | 02.1999 - 07.2000 | 8566 334 | |
FORD | ESCORT V (AAL, ABL) | 1.3 | 60 PS | 1299 ccm | 07.1990 - 01.1995 | 0928 768 7528 355 | |
FORD | ESCORT V (AAL, ABL) | 1.4 | 71 PS | 1392 ccm | 07.1990 - 01.1995 | 7528 357 0928 770 | |
FORD | ESCORT V (AAL, ABL) | 1.4 | 75 PS | 1392 ccm | 09.1990 - 12.1994 | 2028 355 0928 852 7528 385 | |
FORD | ESCORT V (AAL, ABL) | 1.6 | 105 PS | 1598 ccm | 07.1990 - 08.1993 | 7528 359 0928 772 | |
FORD | ESCORT V (AAL, ABL) | 1.6 i 16V | 90 PS | 1597 ccm | 09.1992 - 01.1995 | 2028 343 0928 824 7528 378 | |
FORD | ESCORT V (AAL, ABL) | 1.6 i 16V | 88 PS | 1597 ccm | 01.1994 - 01.1995 | 7528 392 0928 865 2028 363 | |
FORD | ESCORT V (AAL, ABL) | 1.8 16V XR3i | 105 PS | 1796 ccm | 02.1992 - 01.1995 | 7528 373 0928 808 | |
FORD | ESCORT V (AAL, ABL) | 1.8 16V XR3i | 130 PS | 1796 ccm | 02.1992 - 01.1995 | 0928 811 | |
FORD | ESCORT V (AAL, ABL) | 1.8 D | 60 PS | 1753 ccm | 07.1990 - 01.1995 | 7528 361 2028 331 0928 774 | |
FORD | ESCORT V (AAL, ABL) | 1.8 TD | 90 PS | 1753 ccm | 02.1993 - 01.1995 | 2028 351 7528 381 0928 837 | |
FORD | ESCORT V (AAL, ABL) | 1.8 XR3i 16V 4x4 | 105 PS | 1796 ccm | 08.1993 - 01.1995 | 2028 359 7528 389 0928 861 | |
FORD | ESCORT V (AAL, ABL) | 1.8 XR3i 16V 4x4 | 130 PS | 1796 ccm | 08.1993 - 01.1995 | 7528 390 2028 360 0928 862 | |
FORD | ESCORT V (AAL, ABL) | RS 2000 | 150 PS | 1998 ccm | 05.1991 - 01.1995 | 0928 804 | |
FORD | ESCORT V (AAL, ABL) | RS 2000 4x4 | 150 PS | 1998 ccm | 05.1991 - 01.1995 | 0928 860 7528 388 2028 358 | |
FORD | ESCORT V (AAL, ABL) | RS Cosworth 4x4 | 220 PS | 1994 ccm | 10.1991 - 01.1995 | 0928 823 | |
FORD | ESCORT V Cabriolet (ALL) | 1.4 | 71 PS | 1392 ccm | 07.1990 - 04.1994 | 0928 805 | |
FORD | ESCORT V Cabriolet (ALL) | 1.4 i | 75 PS | 1392 ccm | 07.1993 - 01.1995 | 0928 855 | |
FORD | ESCORT V Cabriolet (ALL) | 1.6 | 105 PS | 1598 ccm | 07.1990 - 08.1993 | 0928 778 | |
FORD | ESCORT V Cabriolet (ALL) | 1.6 16V XR3i | 90 PS | 1597 ccm | 12.1992 - 01.1995 | 0928 845 | |
FORD | ESCORT V Cabriolet (ALL) | 1.6 i 16V | 88 PS | 1597 ccm | 02.1994 - 01.1995 | 0928 871 | |
FORD | ESCORT V Cabriolet (ALL) | 1.8 16V XR3i | 105 PS | 1796 ccm | 02.1992 - 01.1995 | 0928 813 | |
FORD | ESCORT V Cabriolet (ALL) | 1.8 16V XR3i | 130 PS | 1796 ccm | 02.1992 - 01.1995 | 0928 814 | |
FORD | ESCORT V Express (AVF) | 1.3 | 63 PS | 1299 ccm | 07.1990 - 12.1994 | 2028 195 | |
FORD | ESCORT V Express (AVF) | 1.4 | 71 PS | 1391 ccm | 07.1990 - 12.1994 | 2028 193 | |
FORD | ESCORT V Express (AVF) | 1.8 D | 60 PS | 1753 ccm | 07.1990 - 12.1994 | 2028 194 | |
FORD | ESCORT V Stufenheck (AFL) | 1.3 | 60 PS | 1299 ccm | 08.1993 - 01.1995 | 0928 769 2028 335 7528 356 | |
FORD | ESCORT V Stufenheck (AFL) | 1.4 | 71 PS | 1392 ccm | 08.1993 - 04.1994 | 0928 771 7528 358 2028 329 | |
FORD | ESCORT V Stufenheck (AFL) | 1.4 | 75 PS | 1392 ccm | 08.1993 - 01.1995 | 0928 853 2028 356 7528 386 | |
FORD | ESCORT V Stufenheck (AFL) | 1.6 i 16V | 90 PS | 1597 ccm | 08.1993 - 01.1995 | 0928 825 | |
FORD | ESCORT V Stufenheck (AFL) | 1.6 i 16V | 88 PS | 1597 ccm | 01.1994 - 01.1995 | 2028 364 0928 866 7528 393 | |
FORD | ESCORT V Stufenheck (AFL) | 1.8 D | 60 PS | 1753 ccm | 08.1993 - 01.1995 | 0928 775 2028 332 7528 362 | |
FORD | ESCORT V Stufenheck (AFL) | 1.8 i 16V | 105 PS | 1796 ccm | 08.1993 - 01.1995 | 0928 809 7528 374 | |
FORD | ESCORT V Stufenheck (AFL) | 1.8 TD | 90 PS | 1753 ccm | 08.1993 - 01.1995 | 0928 838 2028 352 7528 382 | |
FORD | ESCORT V Turnier (ANL) | 1.3 | 60 PS | 1299 ccm | 09.1991 - 01.1995 | 0928 780 7528 363 | |
FORD | ESCORT V Turnier (ANL) | 1.4 | 71 PS | 1392 ccm | 07.1990 - 01.1995 | 0928 781 | |
FORD | ESCORT V Turnier (ANL) | 1.4 | 75 PS | 1392 ccm | 01.1994 - 01.1995 | 7528 387 2028 357 0928 854 | |
FORD | ESCORT V Turnier (ANL) | 1.6 | 105 PS | 1598 ccm | 07.1990 - 09.1992 | 7528 365 0928 782 | |
FORD | ESCORT V Turnier (ANL) | 1.6 i 16V | 88 PS | 1597 ccm | 01.1994 - 01.1995 | 7528 394 0928 867 2028 365 | |
FORD | ESCORT V Turnier (ANL) | 1.6 i 16V | 90 PS | 1597 ccm | 09.1992 - 01.1995 | 0928 826 | |
FORD | ESCORT V Turnier (ANL) | 1.8 16V | 105 PS | 1796 ccm | 02.1992 - 01.1995 | 0928 810 | |
FORD | ESCORT V Turnier (ANL) | 1.8 D | 60 PS | 1753 ccm | 07.1990 - 01.1995 | 2028 333 7528 366 0928 783 | |
FORD | ESCORT V Turnier (ANL) | 1.8 i 16V | 130 PS | 1796 ccm | 02.1993 - 01.1995 | 2028 354 7528 384 0928 840 | |
FORD | ESCORT V Turnier (ANL) | 1.8 TD | 90 PS | 1753 ccm | 02.1993 - 01.1995 | 7528 383 0928 839 2028 353 | |
FORD | ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | 1.3 | 60 PS | 1299 ccm | 01.1995 - 10.1998 | 0928 768 2028 334 8566 311 8566 323 | |
FORD | ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | 1.4 | 75 PS | 1392 ccm | 01.1995 - 10.1998 | 8566 324 2028 355 0928 852 7528 385 8566 312 | |
FORD | ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | 1.6 16V | 90 PS | 1597 ccm | 01.1995 - 10.1998 | 8566 313 0928 824 8566 325 7528 378 2028 343 | |
FORD | ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | 1.6 16V 4x4 | 90 PS | 1597 ccm | 01.1995 - 10.1998 | 7528 395 2028 368 0928 907 | |
FORD | ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | 1.6 i 16V | 88 PS | 1597 ccm | 01.1995 - 08.1995 | 7528 392 0928 865 2028 363 | |
FORD | ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | 1.8 16V | 105 PS | 1796 ccm | 01.1995 - 08.1995 | 7528 373 0928 808 2028 338 | |
FORD | ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | 1.8 16V (EDA, EHC) | 115 PS | 1796 ccm | 01.1995 - 10.1998 | 2028 372 8566 314 8566 326 0928 921 7528 399 | |
FORD | ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | 1.8 D | 60 PS | 1753 ccm | 01.1995 - 12.1996 | 7528 361 2028 331 0928 774 | |
FORD | ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | 1.8 TD | 90 PS | 1753 ccm | 01.1995 - 10.1998 | 2028 351 7528 381 8566 316 8566 328 0928 837 | |
FORD | ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | 1.8 Turbo D | 70 PS | 1753 ccm | 12.1995 - 10.1998 | 2028 369 8566 315 0928 918 8566 327 7528 396 | |
FORD | ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | RS 2000 | 150 PS | 1998 ccm | 02.1995 - 02.1998 | 0928 804 |
International Parts Trading GmbH
! no pick up / no replacement !
Breslauer Straße 8
D-31655 Stadthagen
WhatsApp:
WhatsApp via +49 (0)171 / 33 31 887
E-MAIL:
service.de@myparto.com
Service hours:
Monday - Friday: 07:00 - 17:00
(holidays are excluded)
Item No.:
MSRP
Marketing
Marketing cookies are used by third parties or publishers to show personalized advertisements that are appealing to the individual user. They do this by tracking visitors across websites.
Essential
Essential cookies are responsible for basic functions and the proper functioning of the website. The shop cannot be fully operated without these cookies.
Google Tracking
Google tracking cookies are used to show personalized and non-personalized advertising that is appealing to individual users. They do this by tracking visitors across websites. For further information on Google’s data processing: https://business.safety.google/privacy/